蓬安县市场监督管理局 关于7批次食品不合格情况的通告 (2024年第4号)
近期,该局组织食品安全监督抽检,共抽取粮食加工品、调味品、酒类、食用油、油脂及其制品、糕点、淀粉及淀粉制品、水果制品、餐饮食品、蔬菜制品、茶叶及相关制品、乳制品、饮料、糖果制品、豆制品、肉制品、炒货食品及坚果制品、方便食品、蜂产品、食糖、水产制品等21个食品大类161批次样品,检出7批次样品不合格。发现的主要问题是重金属污染、超范围使用食品添加剂、微生物污染、质量指标不达标。
对抽检中发现的不合格食品,县市场监督管理局已立即组织开展核查处置,督促食品经营企业查清问题原因,采取相关措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
本次食品安全监督抽检情况详见附件。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
附件:
1. 本次检验项目
2. 合格-2024年第4号食品抽检信息
3. 不合格-2024年第4号食品抽检信息
4. 部分不合格项目解读
蓬安县市场监督管理局
2024年12月2日
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB/T 1355-2021《小麦粉》、卫生部公告[2011]第4号卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.大米抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A。
2.挂面抽检项目包括铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄。
3.小麦粉抽检项目包括镉(以Cd计)、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰。
4.玉米粉(片、渣)抽检项目包括黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、苯并[a]芘、脱氧雪腐镰刀菌烯醇。
二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 1536-2021《菜籽油》、GB/T 8233-2018《芝麻油》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.菜籽油抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚。
2.芝麻油抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚。
3.食用植物调和油抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚。
三、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、SB/T 10416-2007《调味料酒》、SB/T 10371-2003《鸡精调味料》、GB/T 8967-2007《谷氨酸钠(味精)》、GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》、GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.酱油抽检项目包括氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
2.食醋抽检项目包括总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
3.调味料酒抽检项目包括氨基酸态氮(以氨计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖。
4.其他香辛料调味品抽检项目包括铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、亮蓝、丙溴磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵。
5.鸡粉、鸡精调味料抽检项目包括谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群。
6.味精抽检项目包括谷氨酸钠。
7.普通食用盐抽检项目包括氯化钠(以干基计)、碘(以I计)、钡(以Ba计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)。
四、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、一批)》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.酱卤肉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群。。
2.熏煮香肠火腿制品抽检项目包括铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、胭脂红、诱惑红、氯霉素。
五、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.果蔬汁类及其饮料抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、日落黄。
六、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》、GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.调制乳抽检项目包括蛋白质、三聚氰胺、铅(以Pb计)、商业无菌。
2.灭菌乳抽检项目包括蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、铅(以Pb计)、丙二醇、商业无菌。
七、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝抽检项目包括水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群。
2.调味面制品抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
八、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》等标准 、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.果冻抽检项目包括铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。
2.糖果抽检项目包括铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群。
九、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.白酒抽检项目包括铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、安赛蜜。
十、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.酱腌菜抽检项目包括铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
2.蔬菜干制品抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝。
十一、食糖
(一)抽检依据
抽检依据是GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 35883-2018《冰糖》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.白砂糖抽检项目包括蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨。
十二、水产制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.藻类干制品抽检项目包括铅(以Pb计)。
十三、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.粉丝粉条抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄、新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、酸性红、喹啉黄、赤藓红)。
十四、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.糕点抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群。
十五、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.豆干、豆腐、豆皮等抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
十六、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.蜜饯抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、二氧化硫残留量。
十七、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.馒头花卷(自制)抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
2.复用餐饮具抽检项目包括阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群。
十八、茶叶及相关制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶抽检项目包括铅(以Pb计)、草甘膦、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱。
十九、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量。
二十、蜂产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.蜂蜜抽检项目包括果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数。
二十一、保健食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》、GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.保健食品抽检项目包括总砷(As)、菌落总数、大肠菌群、铅(Pb)。
附件2:
| 食品安全监督抽检产品合格信息(2024年第4号) (声明:以下信息仅指本次抽检相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品规格 | 生产(购进、加工)日期/批号 | 检验机构名称 |
| 1 | 四川省蒙顶山蒙贡茶业有限公司(原四川省名山县蒙贡茶厂) | 雅安市名山区蒙阳镇西大街124号 | 蓬安县兴旺镇兴建超市 | 蓬安县兴旺镇兴中街101号 | 茉莉花茶 | 250克/袋 | 生产日期:2024-07-11 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 2 | / | / | 蓬安县何记麻辣抄手店 | 蓬安县相如镇嘉陵中路123-9号 | 面碗(复用餐饮具) | / | 消毒日期:2024-11-19 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 3 | 重庆望峡食品有限公司 | 重庆市巫山县高唐街平安路100号13栋厂房一楼北面 | 蓬安县盛源超市 | 四川省南充市蓬安县文君路131号 | 小磨香油(芝麻油) | 330ml/瓶 | 生产日期:2024-08-01 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 4 | 蓬安绿美粉业有限责任公司 | 蓬安县河舒轻纺食品工业园区 | 蓬安绿美粉业有限责任公司 | 四川省南充市蓬安县河舒工业园区 | 豌豆粉丝王 | 400克/把 | 生产日期:2024-10-16 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 5 | 蓬安绿美粉业有限责任公司 | 蓬安县河舒轻纺食品工业园区 | 蓬安绿美粉业有限责任公司 | 四川省南充市蓬安县河舒工业园区 | 酸菜汤豌豆粉丝 | 计量销售 | 生产日期:2024-09-23 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 6 | 蓬安县河舒粮油有限公司 | 四川省蓬安县河舒镇粮食巷1号 | 蓬安县河舒粮油有限公司 | 四川省南充市蓬安县河舒镇粮食巷1号 | 利溪银丝粉 | 200克/袋 | 生产日期:2024-09-25 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 7 | 四川黑嘎嘎食品有限公司 | 四川省南充市蓬安县利溪镇挖龙坳村3组 | 四川黑嘎嘎食品有限公司 | 四川省南充市蓬安县利溪镇挖龙坳村3组 | 腊猪后腿肉 | / | 生产日期:2024-11-03 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 8 | 四川黑嘎嘎食品有限公司 | 四川省南充市蓬安县利溪镇挖龙坳村3组 | 四川黑嘎嘎食品有限公司 | 四川省南充市蓬安县利溪镇挖龙坳村3组 | 香肠 | / | 生产日期:2024-11-03 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 9 | 蓬安县鸿铭粉业有限公司 | 蓬安县利溪镇一村十六社 | 蓬安县鸿铭粉业有限公司 | 四川省南充市蓬安县利溪镇一村十六社 | 鸿铭粉丝(条) | 散装称重 | 生产日期:2024-11-02 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 10 | 蓬安县鸿铭粉业有限公司 | 蓬安县利溪镇一村十六社 | 蓬安县鸿铭粉业有限公司 | 四川省南充市蓬安县利溪镇一村十六社 | 家家乐豌豆粉丝 | 散装称重 | 生产日期:2024-11-02 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 11 | 蓬安县利远条粉厂 | 四川省蓬安县利溪镇一村十六社 | 蓬安县利远条粉厂(普通合伙) | 蓬安县利溪镇一村十六社 | 利远粉丝(粉条) | 计量销售 | 生产日期:2024-10-29 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 12 | 蓬安县利远条粉厂 | 四川省蓬安县利溪镇一村十六社 | 蓬安县利远条粉厂(普通合伙) | 蓬安县利溪镇一村十六社 | 利远粉丝 | 计量销售 | 生产日期:2024-09-12 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 13 | 蓬安县马氏高粱酒 | 蓬安县相如镇磨子街69号 | 蓬安县马氏高粱酒 | 四川省南充市蓬安县相如镇磨子街118号 | 高粱酒(散装白酒) | 散装,48%vol | 生产日期:2024-10-18 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 14 | 蓬安县马氏高粱酒 | 蓬安县相如镇磨子街69号 | 蓬安县马氏高粱酒 | 四川省南充市蓬安县相如镇磨子街118号 | 高粱酒(散装白酒) | 散装,51%vol | 生产日期:2024-10-19 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 15 | / | / | 蓬安县罗家镇好又多超市 | 四川省南充市蓬安县罗家镇祥和路16-1号 | 绿茶 | / | 购进日期:2024-08-16 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 16 | 宿州市旺源春食品有限公司 | 安徽宿州市埇桥区曹村镇曹村村曹村路东组132号 | 蓬安县向氏零食驿站店 | 四川省南充市蓬安县相如镇磨子街44号 | 长沙臭干子(调味面制品) | 散装称重 | 生产日期:2024-10-02 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 17 | 夏津县富乐马食品厂 | 山东省德州市夏津县淡官屯村西(村委会路西200米) | 蓬安县向氏零食驿站店 | 四川省南充市蓬安县相如镇磨子街44号 | 多士蛋糕 | 散装称重 | 生产日期:2024-11-01 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 18 | 蓬安县李家酒坊 | 蓬安县相如镇嘉陵西路79号 | 蓬安县李家酒坊 | 四川省南充市蓬安县相如镇嘉陵西路79号 | 高粱酒(散装白酒) | 散装,55%vol | 生产日期:2024-06-10 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 19 | 蓬安县周鹏糕点 | 蓬安县相如镇磨子街42号 | 蓬安县周鹏糕点 | 蓬安县相如镇磨子街42号 | 烤馍(糕点) | / | 生产日期:2024-11-05 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 20 | 蓬安县李家酒坊 | 蓬安县相如镇嘉陵西路79号 | 蓬安县李家酒坊 | 四川省南充市蓬安县相如镇嘉陵西路79号 | 高粱酒(散装白酒) | 散装,53%vol | 生产日期:2024-06-08 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 21 | 蓬安县曹氏鲜面坊(个体工商户) | 蓬安县周口街道磨子街211号 | 蓬安县曹氏鲜面坊(个体工商户) | 四川省南充市蓬安县周口街道磨子街211号 | 鸭蛋面(挂面) | / | 生产日期:2024-11-03 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 22 | 蓬安县曹氏鲜面坊(个体工商户) | 蓬安县周口街道磨子街211号 | 蓬安县曹氏鲜面坊(个体工商户) | 四川省南充市蓬安县周口街道磨子街211号 | 鸡蛋面(挂面) | / | 生产日期:2024-11-03 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 23 | 蓬安县锦屏镇文慧挂面摊 | 四川省南充市蓬安县锦屏镇农贸市场内 | 蓬安县锦屏镇文慧挂面摊 | 四川省南充市蓬安县锦屏镇相如故城景区内 | 清水面(挂面) | / | 生产日期:2024-11-04 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 24 | 蓬安县锦屏镇文慧挂面摊 | 四川省南充市蓬安县锦屏镇农贸市场内 | 蓬安县锦屏镇文慧挂面摊 | 四川省南充市蓬安县锦屏镇相如故城景区内 | 鸡蛋面(挂面) | / | 生产日期:2024-11-03 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 25 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 重庆经济技术开发区经开园平场工业区F32号地 | 蓬安县亚亚副食店 | 四川省南充市蓬安县锦屏镇胜利路16号2栋1单元1楼5号 | 老坛酸菜牛肉面(油炸方便面) | (面饼+配料162克,面饼:120克)/袋 | 生产日期:2024-09-27 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 26 | 四川久大制盐有限责任公司 | 四川省自贡市东兴寺街89号 | 蓬安县锦屏镇欣秀小卖部 | 四川省南充市蓬安县锦屏镇胜利街12号 | 自贡井盐(加碘精制盐) | 400g/袋 | 生产日期:2023-02-25 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 27 | 成都明旺乳业有限公司 | 四川省成都高新西区南北大道1388号 | 蓬安县锦屏镇欣秀小卖部 | 四川省南充市蓬安县锦屏镇胜利街12号 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 生产日期:2024-08-14 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 28 | 四川南充顺城盐化有限责任公司 | 四川省南充市高坪区走马乡洪家堰村 | 蓬安县锦屏镇贵琼副食店 | 蓬安县锦屏镇内西街68号 | 深井晶盐(加碘食用盐) | 350g/袋 | 生产日期:2024-08-01 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 29 | 四川统实企业有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段18号附1号 | 蓬安县锦屏镇淑兰副食店 | 四川省南充市蓬安县锦屏镇临江路24号 | 统一鲜橙多(橙汁饮料) | 450毫升/瓶 | 生产日期:2024-08-01 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 30 | 成都顶津食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 | 蓬安县锦屏镇欣秀小卖部 | 四川省南充市蓬安县锦屏镇胜利街12号 | 康师傅水蜜桃水果饮品 | 500mL/瓶 | 生产日期:2024-06-04 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 31 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 蓬安县锦屏镇贵琼副食店 | 蓬安县锦屏镇内西街68号 | 精制料酒(调味料酒) | 800mL/瓶 | 生产日期:2024-09-28 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 32 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 蓬安县锦屏镇贵琼副食店 | 蓬安县锦屏镇内西街68号 | 国泰味精 | 100克/袋 | 生产日期:2024-08-29 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 33 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 蓬安县锦屏镇淑兰副食店 | 四川省南充市蓬安县锦屏镇临江路24号 | 鸡肉火腿肠 | 60g/根 | 生产日期:2024-10-09 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 34 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 蓬安县锦屏镇淑兰副食店 | 四川省南充市蓬安县锦屏镇临江路24号 | 陈醋(酿造食醋) | 450mL/瓶 | 生产日期:2024-06-16 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 35 | 芭菲(河北)食品有限公司 | 河北省邢台市南和区邢临高速下道口东行7公里处 | 蓬安县锦屏镇火火便利店 | 四川省南充市蓬安县锦屏镇紫气街第5号、6号门面 | 蛋皮肉松卷蛋糕(香葱味) | 计量销售 | 生产日期:2024-10-01 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 36 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 蓬安县锦屏镇火火便利店 | 四川省南充市蓬安县锦屏镇紫气街第5号、6号门面 | 蜜桔果肉(果冻) | 散装称重 | 生产日期:2024-08-23 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 37 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 蓬安县徐家镇金鑫批零超市 | 四川省南充市蓬安县徐家镇九龙街105号 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 生产日期:2024-01-24 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 38 | / | / | 蓬安县徐家镇金鑫批零超市 | 四川省南充市蓬安县徐家镇九龙街105号 | 大米 | / | 购进日期:2024-09-03 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 39 | / | / | 蓬安县徐家镇金鑫批零超市 | 四川省南充市蓬安县徐家镇九龙街105号 | 玉米渣 | / | 购进日期:2024-09-03 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
| 40 | 蓬安县徐家镇蛋糕世界 | 蓬安县徐家镇建设街104号 | 蓬安县徐家镇蛋糕世界 | 蓬安县徐家镇建设街104号 | 蛋糕(糕点) | / | 生产日期:2024-11-07 | 四川蓝城检测技术有限公司 |
